- 堅(jiān)固
- 適合恒定和交替旋轉(zhuǎn)
- 安裝方便
- 軸承已預(yù)填潤(rùn)滑脂并配備密封
- 可在軸上快速鎖定
- 性?xún)r(jià)比高

尺寸
| d | 75 mm | 孔徑 |
|---|---|---|
| d1 | ≈91.5 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| A | 73 mm | 底座寬度 |
| A1 | 42 mm | 最高寬度 |
| B | 77.8 mm | 內(nèi)圈寬度 |
| B4 | 11 mm | 鎖定扣側(cè)面到螺紋中心距離 |
| H | 82.6 mm | 球面軸承位中央高度 |
| H1 | 25.5 mm | 螺柱高度 |
| H2 | 164 mm | 總高度 |
| J | 217 mm | 連接螺栓之間的距離 |
| J | max.222 mm | 連接螺栓之間的距離 |
| J | min.212 mm | 連接螺栓之間的距離 |
| L | 271.5 mm | 總長(zhǎng)度 |
| N | 25 mm | 連接螺栓孔的直徑 |
| N1 | 30 mm | 連接螺栓孔的長(zhǎng)度 |
| s1 | 44.5 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
| RG | 1/8-27 NPT | 軸承座的油嘴螺紋 |
|---|---|---|
| R1 | 5 mm | 軸承座螺紋的軸向位置 |
| Rα | 45 ° | 軸承座螺紋的角度位置 |
| DN | 6.589 mm | 油嘴的頂部球體直徑 |
|---|---|---|
| SWN | 11.11 mm | 油嘴的六角尺寸 |
| GN | 1/8-27 NPT | 油嘴螺紋 |
數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)荷 | C | 66.3 kN |
|---|---|---|
| 基本額定靜負(fù)荷 | C0 | 49 kN |
| 疲勞負(fù)荷限值 | Pu | 2.04 kN |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 2 100 r/min | |
| 鎖緊方式 | 偏心鎖環(huán) |
重量
| 軸承單元重量 | 7.3 kg |
安裝信息
| 緊定螺釘 | G2 | M12x1.5 |
|---|---|---|
| 緊定螺釘?shù)牧前馐殖叽?/span> | 6.08 mm | |
| 推薦的緊定螺釘擰緊力矩 | 28.5 N·m | |
| 連接螺栓的推薦直徑,毫米 | G | 20 mm |
| 連接螺栓的推薦直徑,英寸 | G | 0.75 in |
包含的產(chǎn)品
| 軸承座 | P 215 |
| 軸承 | UEL 215 |
魯岳不銹鋼軸承(無(wú)錫)有限公司生產(chǎn)的SIAIF帶座外球面軸承 ?UELP215 使用范圍很廣,主要應(yīng)用于鋼廠冶金、玻璃、高爐、噴漆設(shè)備、礦山機(jī)械、輸送機(jī)、傳輸裝置、鍋爐風(fēng)機(jī)、真空設(shè)備、窯爐窯車(chē)、機(jī)床設(shè)備、工程機(jī)械、、輸送設(shè)備、顆粒機(jī)、振動(dòng)篩、汽車(chē)、石油、電力、電機(jī)、風(fēng)電設(shè)備等高溫作業(yè)機(jī)械。本公司生產(chǎn)的帶座外球面軸承 ?UELP215>產(chǎn)品價(jià)格合理,保證質(zhì)量,滿足客戶的產(chǎn)品工藝需求。


